審査員:田沼武能(審査員長)、大山謙一郎、熊切圭介
米美知子、勝又ひろし(『アサヒカメラ』編集長)(敬称略)
応募人数2,387名、応募作品総数7,507枚の力作が審査会場を埋め尽くし、約10時間にわたって、入選作品を選考しました。
2012JPS展公募総数及び入賞・入選者 | ||
応募者総数 | 2,387名 | |
応募作品総数 | 7,507枚 | |
入賞・入選者数 | 307名 | (内:20歳以下部門39名) |
入賞・入選作品数 | 499枚 | (内:20歳以下部門60枚) |
文部科学大臣賞
「竜宮への入口」 川口 新実 |
金賞
「鼓動」 和田 誠 |
銀賞
|
|
銅賞
|
「昆虫の日常と人間の日常」 常川 真 |
|
奨励賞
|
「秋の日」 下村 いさお |
「がんばれ! 日本」 里見 芳郎 |
|
「日日習練」 比叡 参 |
氏名(敬称略) | 題名 | 枚数 | 都道府県 | 氏名置換文字 | |
文部科学大臣賞 | 川口 新実 | 竜宮への入口 | 1 | 千葉県 | |
金賞 | 和田 誠 | 鼓動 | 5 | 京都府 | |
銀賞 | 千田 俊輔 | 例えば | 1 | 埼玉県 | |
寺田 功子 | 元気村 | 4 | 滋賀県 | ||
銅賞 | 河田 和子 | 夢の扉 | 1 | 滋賀県 | |
常川 真 | 昆虫の日常と人間の日常 | 4 | 岐阜県 | ||
後藤 忠彦 | ダンディ | 1 | 埼玉県 | ||
奨励賞 | 石川 玲子 | 新樹 | 3 | 京都府 | |
下村 いさお | 秋の日 | 1 | 奈良県 | ||
里見 芳郎 | がんばれ! 日本 | 1 | 千葉県 | ||
尾原 正洋 | 疾走 | 1 | 大阪府 | ||
比叡 参 | 日日習練 | 3 | 愛知県 | ||
優秀賞 | 八木 慶市 | 異空間 | 5 | 岡山県 | |
宮村 正徳 | あすへ・・・ | 4 | 茨城県 | ||
渡辺 智子 | 小坊主たち | 4 | 埼玉県 | ||
吉津 敏彦 | breeze of silence | 3 | 熊本県 | ||
立花 久光 | 浅草の女(ひと) | 5 | 東京都 | ||
伊藤 直子 | パフォーマー | 3 | 愛知県 | ||
村野 隆治 | 夕暮れ | 1 | 埼玉県 | ||
木村 正司 | 春宴 | 1 | 滋賀県 | ||
工藤 二男 | 漁港模様 | 4 | 北海道 | ||
鈴木 耕治 | 光のシャワー | 1 | 新潟県 | ||
西村 順子 | 潤む | 3 | 東京都 | ||
平木 タミ子 | 惠みの雨(中国雲南省) | 3 | 京都府 | ||
安藤 宏幸 | 朝稽古 | 3 | 愛知県 | ||
池田 靖子 | 待ちくたびれて | 1 | 埼玉県 | ||
賀集 東悟 | come home | 2 | 京都府 | ||
榊原 紀世美 | 花嫁間際 | 1 | 兵庫県 | ||
田中 雄二 | スリル | 1 | 東京都 | ||
大出 光信 | イクメン | 5 | 神奈川県 | ||
和田 佳久 | 電線のある風景 | 3 | 東京都 | ||
伊藤 正則 | 希望の光 | 2 | 青森県 | ||
片山 益男 | 風と光のシンフォニー | 5 | 大阪府 | ||
石榑 ゆうこ | 未亡人の正装 | 1 | 千葉県 | ||
石黒 忠夫 | 知恩院にて | 1 | 京都府 | ||
早水 英雄 | 明日への想い..明日へジャンプ | 3 | 千葉県 | ||
笹尾 敏子 | 熱中 | 1 | 神奈川県 | ||
杉本 英夫 | ギャラリーの少女 | 1 | 京都府 | ||
浅田 嘉信 | 街の視角 | 3 | 京都府 | ||
白山 貴浩 | Hit & Away | 1 | 広島県 | ||
西原 博子 | 朝陽 | 1 | 愛知県 | ||
入選(50音順) | |||||
入選 | 縣 巌 | 記念撮影 | 1 | 広島県 | |
浅井 満与巳 | 神宮の森で | 3 | 愛知県 | ||
朝井 美紀子 | 至福の瞬間 | 1 | 長野県 | ||
芦田 英次 | トゥアレグの若者 | 1 | 京都府 | ||
アズマ サトシ | 「今夜は遅くなる...」 | 1 | 埼玉県 | ||
阿部 典子 | トップリーグ2011 | 1 | 北海道 | ||
天田 理絵 | 他人の顔 | 1 | 兵庫県 | ||
荒木 忠義 | 楽園 | 1 | 広島県 | ||
新谷 公子 | 昔懐 | 1 | 大阪府 | ||
安藤 友梨子 | 童 | 3 | 愛知県 | ||
安藤 六郎 | 棲み家 | 3 | 愛知県 | ||
井口 律子 | FINISH!! | 1 | 東京都 | ||
池田 裕司 | おどろ木 | 3 | 鳥取県 | ||
池町 真夕子 | 園内でちらりと見せた獰猛さ | 1 | 沖縄県 | ||
石井 清 | 親子競馬 | 1 | 三重県 | ||
石川 和夫 | 凛として | 1 | 埼玉県 | ||
石津 武史 | 我慢 | 1 | 奈良県 | ||
石原 亮 | E.T. | 1 | 岡山県 | ||
磯野 篤子 | 見詰めあう | 1 | 千葉県 | ||
泉 満明 | バカンスの親子3人 | 1 | 神奈川県 | ||
伊藤 久幸 | 海原の仲間たち | 1 | 愛知県 | ||
井藤 光章 | 夏の戯れ | 1 | 徳島県 | ||
犬飼 長年 | 不思議の森 | 4 | 愛知県 | ||
井上 秀俊 | 生きる | 1 | 京都府 | ||
井上 譲 | ポーズ | 1 | 茨城県 | ||
猪子 重正 | 華やかなスタート | 1 | 愛知県 | ||
井橋 英幸 | 寒い朝 | 1 | 千葉県 | ||
岩崎 茂樹 | 影法師 | 1 | 神奈川県 | ||
岩崎 量示 | タウシュベツ川橋梁 | 1 | 北海道 | ||
岩田 健治 | 旅ははじまる。 | 1 | 愛知県 | ||
岩見 喜仁 | 輝翔 | 1 | 千葉県 | ||
岩谷 眞 | ひととき | 1 | 岩手県 | ||
植田 信子 | 支度中 | 1 | 滋賀県 | ||
上野 美枝子 | 私はビオラ | 1 | 東京都 | ||
上野 能宏 | あれ?聞こえないよ | 1 | 大阪府 | ||
内山 暁 | 16時、誕生 | 1 | 神奈川県 | ||
内山 えいじ | プールサイド小景 | 3 | 山口県 | ||
内山 ますみ | 都会の静寂 | 3 | 愛知県 | ||
大内 博之 | 美しき廃墟 | 5 | 茨城県 | ||
大倉 一 | 宵の舞 | 1 | 東京都 | ||
大山 千惠子 | 母と子 | 1 | 神奈川県 | ||
小笠原 敏孝 | やわらかなとき | 1 | 滋賀県 | ||
岡田 治 | 春が来た | 1 | 和歌山県 | ||
岡田 茂 | 準備確認 | 1 | 兵庫県 | ||
岡田 勇治 | LOVE & PEACE | 1 | 広島県 | ||
岡本 英男 | 時の移ろひ | 3 | 奈良県 | ||
奥畑 二郎 | 老い | 1 | 栃木県 | ||
越久村 敏 | 静寂 | 1 | 東京都 | ||
越智 嗣典 | 夕照 | 1 | 広島県 | ||
小野 悟 | 夕陽通り | 1 | 茨城県 | ||
柏田 哲雄 | 斜め45°への挑戦 | 2 | 東京都 | ||
片岡 嗣司 | slow-Life(スローライフ) | 1 | 大阪府 | ||
片桐 英行 | secret base | 1 | 埼玉県 | ||
勝亦 真歩 | 祖父のいた家 | 5 | 東京都 | ||
加藤 洋子 | 女子会 | 1 | 三重県 | ||
加藤 泰子 | 妙技 | 3 | 愛知県 | ||
神尾 修身 | 小さなカメラマン | 1 | 広島県 | ||
亀田 満喜代 | 化粧 | 1 | 高知県 | ||
川井 ケンゾー | WAVE | 1 | 兵庫県 | ||
木川 将史 | 栄光をつかむために | 5 | 東京都 | ||
菊池 邦子 | 青春 | 5 | 東京都 | ||
菊地 博子 | 親子旅 | 1 | 埼玉県 | ||
木嵜 敏清 | 戦い終えて | 1 | 京都府 | ||
北中 實 | 神事 | 4 | 滋賀県 | ||
北見 幸司 | 風雪の窓 | 3 | 神奈川県 | ||
北村 修一 | ナナちゃん | 1 | 香川県 | ||
木村 和代 | 小さなお客様 | 1 | 和歌山県 | ||
草川 徹 | 少女と行灯 | 1 | 三重県 | ||
楠本 富浩 | マグロ | 1 | 和歌山県 | ||
工藤 信朋 | 黎明 | 1 | 新潟県 | ||
國原 則夫 | 妻61歳の肖像 | 3 | 埼玉県 | ||
國正 新伍 | たくさんのしあわせ | 1 | 福岡県 | ||
久納 弘之 | 春が来た | 3 | 愛知県 | ||
久保 勝敬 | 天までとどけ | 1 | 石川県 | ||
熊田 繁夫 | 婆の日常 | 1 | 埼玉県 | ||
黒田 収 | 初稽古 | 1 | 滋賀県 | ||
河野 満 | 移りゆく | 1 | 長野県 | ||
郷間 卓夫 | 街の陰影 | 4 | 栃木県 | ||
小嶋 脩二 | 夕映富士に月 | 1 | 東京都 | ||
小島 美佐子 | そうだ、阿南へ帰ろう! | 5 | 東京都 | ||
小下 誠 | カモメリーナの舞 | 1 | 広島県 | ||
後藤 芙美子 | どしゃぶり | 1 | 埼玉県 | ||
小峰 英二 | 最高潮 | 1 | 埼玉県 | ||
小室 洋子 | 大空で舞う | 1 | 千葉県 | ||
近田 陽子 | 異空間 | 2 | 岡山県 | ||
近藤 洋 | 三門にて | 1 | 兵庫県 | ||
今野 光 | 帰り道 | 1 | 東京都 | ||
斉藤 敏明 | 喪に服する4人の未亡人 | 1 | 千葉県 | ||
斎藤 英夫 | 二十歳の装い | 1 | 栃木県 | ||
斉藤 道宏 | 白馬のいる湖畔 | 1 | 千葉県 | ||
坂田 泰子 | 疑視 | 1 | 広島県 | ||
坂巻 ちず子 | サッカーの日々(高校) | 5 | 千葉県 | ||
坂本 弘子 | 仕事場 | 3 | 東京都 | ||
坂本 守正 | 豪雨のナイター | 1 | 高知県 | ||
佐々木 健二 | 今日も元気だ | 1 | 兵庫県 | ||
佐々木 正 | 黒の象徴 | 1 | 東京都 | ||
佐竹 博之 | 怪奇日食 | 1 | 香川県 | ||
佐藤 憲治 | 思い | 1 | 東京都 | ||
佐藤 寛 | 凧揚げ | 1 | 奈良県 | ||
佐藤 よし子 | フジヤマ・モンスター | 1 | 東京都 | ||
佐藤 義敏 | 鍛える | 1 | 秋田県 | ||
澵井 五一 | BLUE | 1 | 愛知県 | ||
沢口 政弘 | 星を映して | 1 | 新潟県 | ||
澤野 玲子 | 職人街の夜 | 3 | 北海道 | ||
塩見 徹 | 灯の源 | 1 | 茨城県 | ||
四方 伸季 | もう走れない・・〜郷愁の能登鉄道〜 | 5 | 東京都 | ||
柴崎 康夫 | 三者会談 | 1 | 千葉県 | 崎 | |
庄子 勇夫 | 白いサラリーマン | 1 | 宮城県 | ||
城島 正子 | 出番前 | 1 | 三重県 | ||
須川 英之 | 江陽里の朝 | 1 | 長崎県 | ||
杉本 正男 | 夫婦 | 1 | 埼玉県 | ||
杉山 和美 | 光景 | 3 | 愛知県 | ||
鈴木 邦明 | 記念の印 | 1 | 静岡県 | ||
鈴木 純平 | 静寂・石巻 | 1 | 千葉県 | ||
鈴木 英明 | 御前山の朝 | 1 | 茨城県 | ||
瀨宮 一二 | 撮れてる? | 1 | 千葉県 | ||
宗宮 満 | 風 | 3 | 岐阜県 | ||
園山 祐志 | 寒い朝 | 1 | 広島県 | ||
髙尾 稔 | 胸の内 | 1 | 滋賀県 | ||
髙木 義信 | 蒼風夜曲 | 1 | 福岡県 | ||
髙田 八寿子 | 熱戦 | 1 | 奈良県 | ||
高野 郁男 | 身仕度を終えて | 1 | 神奈川県 | ||
髙橋 暁子 | うたた寝 | 1 | 神奈川県 | ||
高橋 一郎 | ストリート | 1 | 大阪府 | ||
高橋 一弘 | 失われた営み | 3 | 神奈川県 | ||
高橋 寿 | 落陽 | 1 | 秋田県 | ||
高橋 康資 | 長い旅路の途中 | 2 | 神奈川県 | ||
滝沢 恒夫 | 光景 | 1 | 長野県 | ||
竹澤 恒雄 | 変幻自在の光彩 | 3 | 東京都 | ||
竹野 恒之 | 昼寝の時間 | 1 | 千葉県 | ||
竹村 悦子 | 門出 | 1 | 高知県 | ||
田中 剛 | 終電車 | 3 | 埼玉県 | ||
田中 達夫 | 危うし!スパイダーマン | 1 | 東京都 | ||
谷澤 晃 | 波紋 | 1 | 香川県 | ||
たるみ かずお | 出発 | 1 | 東京都 | ||
塚本 留蔵 | 宵闇迫る | 1 | 茨城県 | ||
土屋 隆昭 | 雪もみじ | 1 | 青森県 | ||
積山 公一 | ふたり | 1 | 広島県 | ||
露木 義光 | 元旦の朝 | 1 | 静岡県 | ||
寺田 武由 | 1970・追憶 | 1 | 大阪府 | ||
寺村 博行 | トンネル幻想 | 1 | 神奈川県 | ||
戸田 久美子 | 夢の中 | 4 | 神奈川県 | ||
土肥 美帆 | コノ橋渡ルベカラズ | 1 | 大阪府 | ||
冨田 茂人 | 家路を急ぐ | 1 | 大阪府 | ||
友田 純子 | Cat Road | 1 | 滋賀県 | ||
友野 圭子 | どこへ行くの? | 1 | 岡山県 | ||
中井 俊治 | Compress fan | 1 | 滋賀県 | ||
中尾 直之 | 風貌 | 3 | 和歌山県 | ||
中尾 良介 | 湿った空気 | 1 | 東京都 | ||
長島 邦男 | 未亡人と子供たち | 1 | 千葉県 | ||
中田 明 | APPLE | 1 | 大阪府 | ||
中原 秀夫 | 少女 | 1 | 岡山県 | ||
中村 薫 | プラス1 | 3 | 愛知県 | ||
中村 忠祐 | 朝の散歩 | 1 | 奈良県 | ||
中村 友美 | ネイル | 3 | 滋賀県 | ||
永山 直樹 | 私のショウライは? | 1 | 沖縄県 | ||
名倉 吉康 | 無常 | 1 | 静岡県 | ||
夏目 幹也 | 街角 | 3 | 兵庫県 | ||
難波 吾郎 | 秋の日差し | 1 | 長野県 | ||
新飯田 茂雄 | 夜霧舞う | 1 | 新潟県 | ||
西川 幸男 | イタッ! | 1 | 大阪府 | ||
西田 隆 | 時を駆ける | 1 | 東京都 | ||
西原 洋一郎 | 雪模様 | 1 | 愛知県 | ||
西本 雅一 | 彼方ヘ | 1 | 京都府 | ||
二宮 紀彦 | 舟屋 | 3 | 滋賀県 | ||
野田 みよ子 | 輝光 | 1 | 東京都 | ||
野中 裕子 | お手々つないで | 1 | 熊本県 | ||
野呂 彰 | 縁日 | 1 | 大阪府 | ||
長谷川 幸壽 | 豪快 ヤングスポーツ | 1 | 愛知県 | ||
馬場 次子 | どんき祭 | 3 | 愛知県 | ||
林 三平 | 祈り | 2 | 愛知県 | ||
半澤 良樹 | いつも一緒 | 1 | 兵庫県 | ||
半田 晴彦 | 希望の花-南三陸 | 1 | 東京都 | ||
平林 靖啓 | 「夜明け前」木曽路東西中間 | 4 | 長野県 | ||
福井 憲男 | 家路 | 1 | 埼玉県 | ||
福田 博政 | 雲の上をお散歩 | 1 | 東京都 | ||
福本 英之 | ヒロシマ11.8.6 | 1 | 兵庫県 | ||
藤井 克己 | モダンボーイ | 1 | 兵庫県 | ||
藤居 佑樹 | 手と手 | 1 | 滋賀県 | ||
藤川 豊子 | フォルム | 4 | 広島県 | ||
藤城 京輔 | 大都会 | 1 | 神奈川県 | ||
堀江 雄太 | 入り口 | 1 | 東京都 | ||
牧野 健人 | HANDS | 5 | 岐阜県 | ||
牧野 美智子 | 桜雨 | 1 | 東京都 | ||
牧元 晴美 | 想定外 | 1 | 千葉県 | ||
松川 美奈子 | 雪日のロータリー | 1 | 滋賀県 | ||
三浦 惠美子 | 幻想石舞台 | 3 | 埼玉県 | ||
三浦 秀夫 | 裏方さん | 1 | 京都府 | ||
三浦 玲子 | 光と色のシンフォニー | 1 | 山口県 | ||
三澤 武彦 | そうか、宇宙はこんなふうにできていたんだ。 | 1 | 愛知県 | ||
水谷 隆央 | 大物捕獲! | 1 | 大阪府 | ||
水谷 八重子 | スリラー | 1 | 大阪府 | ||
水谷 祥彦 | ひかりに映える | 1 | 京都府 | ||
宮内 勝廣 | 祖国 | 1 | 千葉県 | ||
宮尾 よし子 | 勢い水 | 1 | 埼玉県 | ||
宮崎 久仁子 | カンボジアの子 | 1 | 愛知県 | ||
宮崎 文雄 | 窓 | 1 | 東京都 | ||
宮田 昌彦 | げんきでいてね | 1 | 大阪府 | ||
村瀬 篤史 | 煙突威風 | 5 | 神奈川県 | ||
本橋 とし子 | 旅立ち | 1 | 埼玉県 | ||
森 一人 | デートスポット | 1 | 愛知県 | ||
森田 近江 | 雪原の陽光 | 1 | 茨城県 | ||
森田 裕 | 町の絵描きさん | 1 | 香川県 | ||
森本 彰徳 | 農夫の肖像 | 1 | 岐阜県 | ||
守屋 純一 | 捕食のタイミング | 1 | 千葉県 | ||
柳岡 正澄 | 命日 | 1 | 和歌山県 | ||
柳木 繁弘 | 引潮の頃 | 1 | 佐賀県 | ||
柳沢 保広 | 雪日和 | 1 | 長野県 | ||
山川 勝治 | 祈り | 1 | 滋賀県 | ||
山口 朗 | イタズラ | 1 | 愛知県 | ||
山口 美香 | Our New York | 3 | 兵庫県 | ||
山下 正芳 | 泥だらけの青春 | 1 | 東京都 | ||
山下 泰雄 | ビッグ・バン | 1 | 神奈川県 | ||
山田 昭三 | 来客 | 1 | 和歌山県 | ||
山田 道也 | 心遣い | 1 | 埼玉県 | ||
山中 健次 | 眼光 | 3 | 和歌山県 | ||
山本 公一 | 孤独 | 3 | 大阪府 | ||
叶 茂 | 飛 | 1 | 千葉県 | ||
横田 國平 | 蒼刻の峠 | 1 | 新潟県 | ||
吉川 浩美 | 何方どすか | 1 | 京都府 | ||
吉川 優子 | トトロに逢えた夜 | 1 | 北海道 | ||
吉田 和夫 | 光景 | 1 | 兵庫県 | ||
吉田 信介 | 足音 | 1 | 滋賀県 | ||
吉田 孝美 | 今日は | 1 | 愛知県 | ||
吉田 行男 | ふれあい | 1 | 長野県 | ||
若林 洋 | 風評漂う | 1 | 神奈川県 | ||
渡辺 幸泳 | 一生懸命 | 1 | 長野県 | ||
20歳以下部門 最優秀賞
「無題」 榎本 会希 |
氏名(敬称略) | 題名 | 枚数 | 都道府県 | ||
20歳以下最優秀賞 | 榎本 会希 | 無題 | 3 | 大阪府 | |
20歳以下優秀賞 | 勝野 未麗 | 気持ちをつなげ | 3 | 千葉県 | |
渡眞利 椎菜 | 女 | 1 | 愛知県 | ||
平尾 奏午 | 楽園 | 1 | 京都府 | ||
轟原 まなみ | 繋がり | 1 | 滋賀県 | ||
岡部 優 | 興味津津 | 1 | 長崎県 | ||
井坂 祐希 | 雨に降られて | 1 | 山梨県 | ||
落合 大輝 | 夏のある日 | 3 | 滋賀県 | ||
金本 凜太朗 | 水しぶき | 1 | 広島県 | ||
井上 柚子 | 青が輝く青春の日 | 3 | 埼玉県 | ||
20歳以下入選 | 新井 健太 | おちないでね | 1 | 埼玉県 | |
伊藤 慧 | 星雪夜 | 1 | 岐阜県 | ||
大嵜 慧 | 見慣れてしまった光景 | 1 | 東京都 | ||
岡田 光平 | 東北の鉄道を守る | 2 | 東京都 | ||
笠井 椋和 | 円満成就 | 1 | 茨城県 | ||
梶藤 将司 | 蛇の好奇心 | 1 | 岡山県 | ||
國吉 美和 | パパとお昼 | 1 | 沖縄県 | ||
黒井 創 | 親子で泥んこまみれ | 3 | 山梨県 | ||
小橋 桜介 | おばあちゃんのじかん | 1 | 東京都 | ||
小林 朱里 | 三本の木 | 1 | 大阪府 | ||
小林 舞 | 雨の日 | 1 | 神奈川県 | ||
髙橋 健人 | 老い、流れ | 2 | 東京都 | ||
高村 知佳 | 細胞の増殖と分裂 | 1 | 神奈川県 | ||
武島 悠奈 | 屈折、反射 | 1 | 沖縄県 | ||
武田 美咲 | 庭のしゃぼん玉 | 1 | 大阪府 | ||
築山 紗也香 | 一刀 | 1 | 大阪府 | ||
坪井 智聡 | 流転 | 4 | 東京都 | ||
殿村 康介 | アルプスの登山鉄道 | 1 | 東京都 | ||
中村 寛志 | 迷路と反転世界〜4人はどこへ〜 | 1 | 滋賀県 | ||
中村 茉央 | ちゃんここ、公衆電話を担ぐ | 1 | 福岡県 | ||
林 元喜 | 現実と幻想の狭間で | 1 | 千葉県 | ||
費 詩懐 | 頂点 | 1 | 京都府 | ||
左 一洋 | レインボーブリッジからの景観 シンボルの変遷 | 2 | 東京都 | ||
増田 啓 | 威力 | 1 | 東京都 | ||
宮澤 玲伊 | Autumn Sky | 1 | 埼玉県 | ||
八木 元春 | 正反対な二人 | 1 | 新潟県 | ||
八田 望 | ストリート | 3 | 福岡県 | ||
山口 一樹 | 時代 | 4 | 新潟県 | ||
横川 東 | 男女 | 1 | 滋賀県 |
ヤングアイ
学校名 | 題名 | 氏名 | |||
公益社団法人日本写真家協会会長賞 | 九州産業大学 芸術学部 写真映像学科 | Something New | 知念 愛祐美 原 千映美 | ||
ヤングアイ奨励賞 | 東京綜合写真専門学校 | Japonism | 錦 有人 内田 いずみ | ||